Gagne menyatakan keterampilan proses sains adalah kemampuan-kemampuan dasar tertentu yang dibutuhkan untuk menggunakan dan memahami sains. Setiap keterampilan proses merupakan keterampilan intelektual yang khas yang digunakan oleh semua ilmuan, serta dapat digunakan untuk memahami fenomena apapun juga (Dahar, 1996).
Keterampilan proses sains terdiri dari sejumlah indikator yang menggambarkan proses memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki. Menurut Dahar indikator keterampilan proses sains terdiri dari mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, menggunakan alat/bahan, menerapkan konsep, merencanakan penelitian, berkomunikasi, dan mengajukan pertanyaan (Hermita, 2008).
Menurut Semiawan (1992) keterampilan proses sains meliputi observasi (menghitung, mengukur, mengklasifikasi), mencari hubungan ruang/waktu, membuat hipotesis, merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, interpretasi, menyusun kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan dan mengkomunikasikan (Hermita, 2008). Peter C. Gega (1977) menyebutkan ada enam aspek keterampilan proses, meliputi: observasi, klasifikasi, pengukuran, mengkomunikasikan, memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu pengamatan, melakukan eksperimen ( Hermita, 2008).
Berikut ini klasifikasi keterampilan proses sains:
Tabel 1 Jenis-jenis keterampilan proses dan karakteristiknya
| NO. | KETERAMPILAN PROSES SAINS | KARAKTERISTIKNYA |
| 1 | Melakukan pengamatan ( observasi ) | v Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang nyata pada objek v Mencocokan gambar dengan uraian tulisan atau gambar/benda v Menggunakan indera penglihatan, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba v Menggunakan fakta yang relevan dan memadai |
| NO | KETERAMPILAN PROSES SAINS | KARAKTERISTIKNYA |
| 2 | Menafsirkan pengamatan (interpretasi) | v Mencatat hasil pengamatan v Menghubung-hubungkan hasil pengamatan v Menemukan pola atau keteraturan dari suatu seri pengamatan v Menyimpulkan |
| 3 | Mengelompokan (klasifikasi) | v Mencari perbedaan v Mengkontraskan ciri-ciri v Mencari kesamaan v Membandingkan v Mencari dasar penggolongan |
| 4 | Meramalkan (prediksi) | v Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada |
| 5 | Berkomunikasi | v Membaca grafik, tabel, atau diagram v Menjelaskan hasil percobaan v Menyusun dan menyampaikan laporan sistematis dan jelas |
| 6 | Berhipotesis | v Menyatakan hubungan antara dua variabel atau memperkirakan penyebab terjadinya sesuatu |
| 7 | Merencanakan percobaan | v Menentukan alat dan bahan v Menentukan variabel atau perubah v Menentukan variabel kontrol dan variabel bebas v Menentukian apa yangg diamati, diukur, atau ditulis v Menentukan cara dan lanngkah kerja v Menentukan cara mengolah data |
| NO. | KETERAMPILAN PROSES SAINS | KARAKTERISTIKNYA |
| 8 | Menerapkan konsep | v Menjelaskan suatu peristiwa dengan menggunakan konsep yang sudah dimiliki v Menerapkan konsep yang baru yang telah dipelajari dalam situasi yang baru |
| 9 | Mengajukan pertanyaan | v Meminta penjelasan mengenai apa, bagaimana, dan mengapa v Bertanya untuk meminta penjelasan v Pertanyaan yang dilakukan dapat meminta penjelasan tentang apa, bagaimana dan mengapa ataupun menanyakan latar belakang hipotesis |
| 10 | Menggunakan alat dan bahan | v Mengetahui mengapa menggunakan alat dan bahan v Mengetahui bgaimana menggunakan alat dan bahan |
Rustaman, (2003).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
komentar anda membantu memperbaiki kualitas blog ini.
thanks